Shop
10 Seater Sun And Moon Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Oval |
Type | Amusement Park Rides |
Color | Blue |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 7-15 Years |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
100 Kg Mechanical Bull Ride
Load Capacity | 100 Kgs |
Material | FRP |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 100 kg |
Shape | Oval |
Type | Amusement Park Rides |
Color | White/Black |
Customized | Yes |
Brand | Fun Forever Amusement Rides |
Country of Origin | Made in India |
12 Seater Breakdance Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Color | Blue |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 4-10 Years |
Country of Origin | Made in India |
32 Seater Break Dance Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Color | White |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 5-15 Years |
Country of Origin | Made in India |
360 Degree Cycle
Attribute | Details |
---|---|
Material | Mild Steel |
Brand | Roadmaster |
Usage/Application | Amusement Park |
Color | Multi Color |
Size | 26T |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Is It Customised | Yes |
Product Type | 360 Degree Cycle |
Country of Origin | Made in India |
360 Degree Cycle Ride
Attribute | Details |
---|---|
Shape | Round |
Type | Outdoor |
Material | Iron |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 1 Person |
Color | Red |
8 Seater Sun And Moon Amusement Ride
Attribute | Details |
---|---|
Number of Seats | Seater |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Oval |
Type | Amusement Park Rides |
Colour | Green |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 5-12 |
Country of Origin | Made in India |
Aeroplane Amusement Ride
Attribute | Details |
---|---|
Color | Blue |
Support Rope | No |
Automation Grade | Automatic |
Age Group | 9-14 Year |
Number Of Chairs | 5 |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Shape | Oval |
Amusement Aeroplane Ride
Attribute | Details |
---|---|
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Oval |
Type | Amusement Park Rides |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 7-12 Years |
Country of Origin | Made in India |
Break Dance Amusement Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 5-12 Years |
Number Of Chairs | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Bungee Jumping Ejector
Attribute | Details |
---|---|
Material | Iron |
Jump | Yes |
Elastic Rope | Yes |
Color | White |
Age Group | 16-30 Years |
Number Of Poles | 2 |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Country of Origin | Made in India |
Bungee Jumping Trampoline
Attribute | Details |
---|---|
Material | Steel |
Diameter | 12 Feet |
Usage/Application | Amusement Rides |
Jump | Yes |
Elastic Rope | Yes |
Colour | Red |
Customisation | Customised |
Age Group | 7-15 Years |
Country of Origin | Made in India |