Shop
Children Dragon Train
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Power Source | Diesel Engine |
Power | Electric |
Color | Red |
Voltage | 220 V |
Product Type | Children Dragon Train |
Age Group | 7-12 Years |
Shape | Round |
Is It Customized | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Children Park Joy Train
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Color | Yellow |
Voltage | 220 V |
Power | Electric |
Age Group | 7-12 Years |
Is It Customized | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Cup Plate Break Dance Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fibre |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Color | Red |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | Above 5 Years |
Country of Origin | Made in India |
Dragon Train Manufacturer
Attribute | Details |
---|---|
Motor | 2 HP |
Voltage | 220V |
Seating Capacity | 4 Children Per Cabin |
Age Group | 7 – 12 Years |
Power Source | Diesel Engine |
Material | Fiber |
Electric Toy Trains
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Number Of Bogies | 3 |
Usage/Application | Amusement Park |
Color | Red |
Type | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Electric Trackless Train
Attribute | Details |
---|---|
Number Of Bogies | 4 |
Material | Fiber |
Color | Red |
End Connected | Yes |
Support Rope | No |
Product Type | Electric Trackless Train |
Age Group | 7-15 Days |
Voltage | 220 V |
Is It Customized | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Family Trackless Train
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Capacity | 16 Person |
Usage/Application | Amusement Park |
Color | Red |
Type | Amusement Park Rides |
Product Type | Family Trackless Train |
Age Group | 7-15 Years |
Voltage | 220 V |
Is It Customized | Customized |
Country of Origin | Made in India |
Ferris Wheel Amusement Ride
Number Of Seat | 48 Seats |
Color | Red |
Material | Iron |
Age Group | Adult |
Floor Bumper Cars
Attribute | Details |
---|---|
Number of Seats | 1 Seater |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Oval |
Type | Amusement Park Rides |
Colour | Multicolor |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Age Group | 5-12 |
Country of Origin | Made in India |
Helicopter Sun And Moon Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Iron |
Number Of Seat | 6 Seats |
Color | Multicolor |
Usage/Application | Amusement Park |
Shape | Round |
Type | Amusement Park Rides |
Capacity | 6 Children |
Age Group | 10 Years |
Automation Grade | Manual |
Number Of Chairs | 6 |
Country of Origin | Made in India |
Ice Cream Break Dance Ride
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Usage/Application | Amusement Park |
Capacity | 16 Children |
Shape | Round |
Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Age Group | 10 to 15 Year |
Joker Trackless Train
Attribute | Details |
---|---|
Material | Fiber |
Battery Charge Time | 2 – 3 Hr |
Engine Dimension | 8 Hour |
End Connected | Yes |
Support Rope | No |
Product Type | Joker Reckless Train |
Age Group | 7-15 Years |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |